Composizione Parlamento | Camera | Senato | ||||||
Porcellum | senza | Porcellum | senza | |||||
Partito Democratico | 297 | 47.1% | 177 | 28.1% | 110 | 34.9% | 94 | 29.8% |
Movimeto 5 Stelle | 109 | 17.3% | 170 | 27.0% | 54 | 17.1% | 85 | 27.0% |
PDL (*) | 98 | 15.6% | 135 | 21.4% | 98 | 31.1% | 77 | 24.4% |
Lega Nord | 18 | 2.9% | 29 | 4.6% | 17 | 5.4% | 13 | 4.1% |
Scelta Civica | 39 | 6.2% | 57 | 9.0% | 19 | 6.0% | 29 | 9.2% |
Altri | 69 | 11.0% | 62 | 9.8% | 17 | 5.4% | 17 | 5.4% |
630 | 100.0% | 630 | 100.0% | 315 | 100.0% | 315 | 100.0% | |
Fonte: www.liberoquotidiano.it | ||||||||
(*) situazione alla data di insediamento senza tener conto dei parlamentari transfughi (Alfano, Verdini ecc.) |
lunedì 12 dicembre 2016
Come sarebbero stati Camera dei Deputati e Senato senza il Porcellum?
Etichette:
costituzione,
elettori,
elezioni,
Gentiloni,
governo,
incostituzionale,
parlamento
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento